Rekordy I LO im. Jana Smolenia w lekkoatletyce (od 1995 roku):
DZIEWCZĘTA
KONKURENCJA | WYNIK | REKORDZISTA | ROK SZKOLNY |
bieg na 100 m | 13,04 s | Mróz Lena | 2023/2024 |
bieg na 200 m | 29,99 s | Górniak Nicole | 2018/2019 |
bieg na 400 m | 63,9 s | Hajda Teresa | 2016/2017 |
bieg na 800 m | 2:24,9 | Lempart Anna | 2010/2011 |
skok w dal | 5,00 m | Hajda Teresa | 2016/2017 |
pchnięcie kulą | 8,71 m | Sierek Anna | 2000/2001 |
sztafeta 4×100 m | 57,6 s | Jaroszek Agata Tarnawska Edyta Nesek Weronika Paprocka Ewelina |
2004/2005 |
CHŁOPCY
KONKURENCJA | WYNIK | REKORDZISTA | ROK SZKOLNY |
bieg na 100 m | 11,44 s | Sikorski Michał | 2024/2025 |
bieg na 200 m | 26,44 s | Ratajczak Wojciech | 2018/2019 |
bieg na 400 m | 53,8 s | Pieczka Adam | 2014/2015 |
bieg na 800 m | 2:05,58 | Majeranowski Maciej | 2023/2024 |
bieg na 1500 m | 4:32,42 | Łęski Bruno | 2021/2022 |
skok w dal | 5,75 m | Dyrała Szymon | 2014/2015 |
pchnięcie kulą | 12,18 m | Bytomski Michał | 1995/1996 |
sztafeta 4×100 m | 49,1 s | Surowiec Patryk Bieda Andrzej Susek Mateusz Bielecki Bartosz |
2004/2005 |
Rekordy I LO im. Jana Smolenia w pływaniu (od 2000 roku):
DZIEWCZĘTA
KONKURENCJA | WYNIK | REKORDZISTA | ROK SZKOLNY |
50 m stylem dowolnym | 29,18 s | Śliwowska Katarzyna | 2017/2018 |
50 m stylem grzbietowym | 33,51 s | Śliwowska Katarzyna | 2015/2016 |
50 m stylem klasycznym | 39,50 s | Świerczek Monika | 2013/2014 |
50 m stylem motylkowym | 32,29 s | Śliwowska Katarzyna | 2017/2018 |
100 m stylem dowolnym | 1:16,32 | Mikulska Julia | 2019/2020 |
100 m stylem grzbietowym | 1:16,85 | Śliwowska Katarzyna | 2016/2017 |
100 m stylem klasycznym | 1:40,03 | Krogul Zofia | 2018/2019 |
100 m stylem zmiennym | 1:16,96 | Matura Oliwia | 2023/2024 |
sztafeta 4×50 m stylem dowolnym | 2:21,17 | Karp Barbara Baranowska Magda Czuba Paulina Lempart Aleksandra |
2008/2009 |
sztafeta 4×50 m stylem zmiennym | 2:34,32 | Gacka Oliwia Grochowska Julia Kulesza Kinga Matura Oliwia |
2022/2023 |
sztafeta 8×50 m stylem dowolnym | 4:44,58 | Adamek Anna Jędrzejewska Julia Kos Natalia Krogul Zofia Machnik Maria Rudzka Martyna Śliwowska Katarzyna Węcka Michalina |
2017/2018 |
CHŁOPCY
KONKURENCJA | WYNIK | REKORDZISTA | ROK SZKOLNY |
50 m stylem dowolnym | 25,38 s | Janicki Jakub | 2015/2016 |
50 m stylem grzbietowym | 31,51 s | Janicki Jakub | 2013/2014 |
50 m stylem klasycznym | 33,61 s | Janicki Jakub | 2013/2014 |
50 m stylem motylkowym | 27,50 s | Gierlach Szymon | 2024/2025 |
100 m stylem dowolnym | 57,25 s | Sobota Jakub | 2021/2022 |
100 m stylem grzbietowym | 1:05,92 | Mróz Jakub | 2018/2019 |
100 m stylem klasycznym | 1:30,57 | Wyszyński Bogdan | 2019/2020 |
100 m stylem zmiennym | 1:02,53 | Sobota Jakub | 2019/2020 |
sztafeta 4×50 m stylem dowolnym | 1:45,92 | Janicki Jakub Kuzia Jakub Moś Adrian Struzik Jakub |
2015/2016 |
sztafeta 4×50 m stylem zmiennym | 2:12,52 | Wieschalka Mateusz Dyrała Szymon Andrzejewski Robert Walentek Patryk |
2012/2013 |
sztafeta 8×50 m stylem dowolnym | 3:51,84 | Jędrzejewski Jan Kobyłecki Adrian Kuzia Jakub Mróz Jakub Niżnik Mateusz Struzik Jakub Szołtysik Bolesław Węcki Maciej |
2016/2017 |